Wenzhou Echo Machinery Co., Ltd.
Thank You!
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、分類し満ちること、塗り、//印刷重量を量ること形成密封する |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 1400*1150*1640mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
証明: | CE/ISO9001 |
製品名: | 自動縦のパッキング機械 |
機械材料: | 食品等級SS304/SS316 |
袋のタイプ: | 側面のシール袋 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
支払項目: | TT30%downの出荷する前の70%のバランス |
カスタム化: | はい |
梱包材: | 薄板にされたフィルム |
プロダクト正確さ: | error<1% |
パッキングの速度: | 40-230袋/分 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、満ちること、密封するコーティング分類する |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220/380V |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
製品名: | 磨き粉のトマト・ケチャップのパッキング機械 |
袋のタイプ: | ピローバッグ |
主関数: | 重量を量ること満ちるシーリングを形作る |
パッキングの速度: | 30-80袋/分 |
機械材料: | 食品等級SS304 |
密封のタイプ: | 裏付けのシーリングを密封する4つの側面 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
カスタム化: | はい |
プロダクト正確さ: | error<1% |
証明: | CE |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、分類し満ちること、塗り、/印刷重量を量ること密封する |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&化学ハードウェア、医学 |
包装タイプ: | 袋、袋、スタンドアップ式の袋、ジッパー袋/doybag/口の袋/ドイパック |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 60HZ |
次元(L*W*H): | 1140*1500*1560mm |
保証: | 2年、1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | モーター、圧力容器、ポンプ、ギヤ他の、PLC軸受け、エンジン、変速機 |
生産能力: | 40bag/min、25bag/min、50bag/min、30bag/minの習慣 |
提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポートに利用できるエンジニア |
機械タイプ: | 回転式前作られた袋のパッキング機械 |
機械材料: | SS304/SS316 |
袋材料: | 既製はフィルム袋を薄板にした |
CNC: | はい |
工場: | はい |
支払項目: | TT30 %、出荷する前の70%のバランス |
取付け: | trainningの7日/エンジニア |
カスタム化: | はい |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
証明: | CE/IOS9001 |
証明: | CE/IOS9001 |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、小売り、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、分類し満ちること、塗り、//印刷重量を量ること形成密封する |
適用: | 食糧、飲料、商品、機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | スタンドアップ式の袋、袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 1400*1150*1640mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 多機能 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
証明: | CE/ISO9001 |
製品名: | 自動縦のパッキング機械 |
機械材料: | 食品等級SS304/SS316 |
袋のタイプ: | 側面のシール袋 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
支払項目: | TT30%downの出荷する前の70%のバランス |
カスタム化: | はい |
梱包材: | 薄板にされたフィルム |
プロダクト正確さ: | error<1% |
パッキングの速度: | 40-230袋/分 |
証明: | CE/ISO9001 |
---|
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller