Wenzhou Echo Machinery Co., Ltd.
Thank You!
タイプ: | 包む機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場 |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、化学商品、医学機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220/380V |
次元(L*W*H): | 3100x2100x1550mm |
重量: | 1400kg |
証明: | CE |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
製品名: | キャンデーのパッキング機械 |
袋のタイプ: | ピローバッグ |
機械タイプ: | 多機能のパッキング機械 |
梱包材: | CPP.ペット |
機械材料: | 食品等級SS304 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
カスタム化: | はい |
支払項目: | 30%downの出荷する前の70%のバランス |
プロダクト正確さ: | error<1% |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場 |
機能: | 密封する包むこと |
適用: | 食糧、医学商品機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 2800*1350*1720mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
製品名: | キャンデーのパッキング機械 |
袋のタイプ: | ピローバッグ |
機械タイプ: | 多機能のパッキング機械 |
梱包材: | CPP.ペット |
機械材料: | 食品等級SS304 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
カスタム化: | はい |
支払項目: | 30%downの出荷する前の70%のバランス |
プロダクト正確さ: | error<1% |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
条件: | 新しい |
機能: | 、分類し満ちること、塗り、/印刷重量を量ること密封する |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&化学ハードウェア、医学 |
包装タイプ: | 袋、袋、スタンドアップ式の袋、ジッパー袋/doybag/口の袋/ドイパック |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 60HZ |
次元(L*W*H): | 2460*1830*1460mm |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
提供される売り上げ後のサービス: | 無料のスペアパーツ、現場での設置、試運転とトレーニング、現場での保守と修理サービス、ビデオ技術サポート、オンラインサポート、海外の機械の修理に利用できるエンジニア |
証明: | CE/IOS9001 |
機械タイプ: | 回転式前作られた袋のパッキング機械 |
機械材料: | SS304/SS316 |
袋材料: | 既製はフィルム袋を薄板にした |
CNC: | はい |
工場: | はい |
支払項目: | TT30 %、出荷する前の70%のバランス |
取付け: | trainningの7日/エンジニア |
カスタム化: | はい |
証明: | CE/IOS9001 |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、分類し満ちること、塗り、/印刷重量を量ること密封する |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&化学ハードウェア、医学 |
包装タイプ: | 袋、袋、スタンドアップ式の袋、ジッパー袋/doybag/口の袋/ドイパック |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 60HZ |
次元(L*W*H): | 2460*1830*1460mm |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、圧力容器、ポンプ、PLCのギヤ、軸受け、エンジン、変速機 |
提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポートに利用できるエンジニア |
機械タイプ: | 回転式前作られた袋のパッキング機械 |
機械材料: | SS304/SS316 |
袋材料: | 既製はフィルム袋を薄板にした |
CNC: | はい |
工場: | はい |
支払項目: | TT30 %、出荷する前の70%のバランス |
取付け: | trainningの7日/エンジニア |
カスタム化: | はい |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
証明: | CE/IOS9001 |
証明: | CE/IOS9001 |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | どれも |
機能: | 、包むこと、密封するコーティング分類する |
適用: | 食糧、医学商品機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 2800*1350*1720mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
製品名: | キャンデーのパッキング機械 |
袋のタイプ: | ピローバッグ |
機械タイプ: | 多機能のパッキング機械 |
梱包材: | CPP.ペット |
機械材料: | 食品等級SS304 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
カスタム化: | はい |
支払項目: | 30%downの出荷する前の70%のバランス |
プロダクト正確さ: | error<1% |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
機能: | 、包むこと、密封するコーティング分類する |
適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | 袋、フィルム、ホイル、袋 |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 2800*1350*1720mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
製品名: | キャンデーのパッキング機械 |
袋のタイプ: | ピローバッグ |
機械タイプ: | 多機能のパッキング機械 |
梱包材: | CPP.ペット |
機械材料: | 食品等級SS304 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
カスタム化: | はい |
支払項目: | 30%downの出荷する前の70%のバランス |
プロダクト正確さ: | error<1% |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
機能: | 、包むこと、密封するコーティング分類する |
適用: | 食糧、医学商品機械類の&ハードウェア |
包装タイプ: | フィルム、ホイル |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
次元(L*W*H): | 2800*1350*1720mm |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、圧力容器、ポンプ、PLCのギヤ、軸受け、エンジン、変速機 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
提供される売り上げ後のサービス: | 自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | CE |
製品名: | キャンデーのパッキング機械 |
袋のタイプ: | ピローバッグ |
機械タイプ: | 多機能のパッキング機械 |
梱包材: | CPP.ペット |
機械材料: | 食品等級SS304 |
CNC: | はい |
工場: | はい |
カスタム化: | はい |
支払項目: | 30%downの出荷する前の70%のバランス |
プロダクト正確さ: | error<1% |
証明: | CE |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 多機能の包装機械 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、農場、レストラン、小売り、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | どれも |
条件: | 新しい |
機能: | 、分類し満ちること、塗り、/印刷重量を量ること密封する |
適用: | 飲料、商品、食糧、機械類の&化学ハードウェア、医学 |
包装タイプ: | 袋、袋、スタンドアップ式の袋、ジッパー袋/doybag/口の袋/ドイパック |
包装材料: | プラスチック、ペーパー |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 60HZ |
次元(L*W*H): | 2460*1830*1460mm |
保証: | 1年、1年 |
主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、圧力容器、ポンプ、PLCのギヤ、軸受け、エンジン、変速機 |
提供される売り上げ後のサービス: | サービス機械類海外に、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービスのビデオ テクニカル サポート、オンライン サポートに利用できるエンジニア |
機械タイプ: | 回転式前作られた袋のパッキング機械 |
機械材料: | SS304/SS316 |
袋材料: | 既製はフィルム袋を薄板にした |
CNC: | はい |
工場: | はい |
支払項目: | TT30 %、出荷する前の70%のバランス |
取付け: | trainningの7日/エンジニア |
カスタム化: | はい |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ローカルService 位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、日本 |
証明: | CE/IOS9001 |
証明: | CE/IOS9001 |
---|
パッケージの詳細: | 木箱 |
---|---|
供給の能力: | 年間800セット/セット |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller